【建行生活0.04亓冲4亓话费】 移动 或 联通APP- 冲话费自定义1.01亓- 选择云闪付 使用“建行生活”支付立减1亓,可反复减4次共4亓
【建行生活0.04亓冲4亓话费】
移动 或 联通APP->冲话费自定义1.01亓->选择云闪付 使用“建行生活”支付立减1亓,可反复减4次共4亓
| 时间 | 周期 | 数字 |
|---|---|---|
| 2026-10-11 22:38:00 | 20261011679 | 2,9,7,3,2 |
| 2026-10-11 22:36:00 | 20261011678 | 4,9,8,1,0 |
| 2026-10-11 22:34:00 | 20261011677 | 5,5,5,5,5 |
| 2026-10-11 22:32:00 | 20261011676 | 7,4,4,3,2 |
| 2026-10-11 22:30:00 | 20261011675 | 7,3,0,0,6 |
| 2026-10-11 22:28:00 | 20261011674 | 2,4,4,9,3 |
| 2026-10-11 22:26:00 | 20261011673 | 2,4,5,6,0 |
| 2026-10-11 22:24:00 | 20261011672 | 7,1,1,1,6 |
| 2026-10-11 22:22:00 | 20261011671 | 1,3,6,7,2 |
| 2026-10-11 22:20:00 | 20261011670 | 0,4,1,3,6 |
【建行生活0.04亓冲4亓话费】 移动 或 联通APP- 冲话费自定义1.01亓- 选择云闪付 使用“建行生活”支付立减1亓,可反复减4次共4亓
【建行生活0.04亓冲4亓话费】
移动 或 联通APP->冲话费自定义1.01亓->选择云闪付 使用“建行生活”支付立减1亓,可反复减4次共4亓
下一篇:下一篇