【建行生活0.04亓冲4亓话费】 移动 或 联通APP- 冲话费自定义1.01亓- 选择云闪付 使用“建行生活”支付立减1亓,可反复减4次共4亓
【建行生活0.04亓冲4亓话费】
移动 或 联通APP->冲话费自定义1.01亓->选择云闪付 使用“建行生活”支付立减1亓,可反复减4次共4亓
| 时间 | 周期 | 数字 |
|---|---|---|
| 2026-10-23 05:40:00 | 20261023068 | 2,7,2,4,3 |
| 2026-10-23 05:35:00 | 20261023067 | 6,4,3,4,4 |
| 2026-10-23 05:30:00 | 20261023066 | 6,1,9,3,4 |
| 2026-10-23 05:25:00 | 20261023065 | 4,1,6,9,7 |
| 2026-10-23 05:20:00 | 20261023064 | 8,7,0,9,9 |
| 2026-10-23 05:15:00 | 20261023063 | 0,6,4,3,8 |
| 2026-10-23 05:10:00 | 20261023062 | 2,0,5,0,9 |
| 2026-10-23 05:05:00 | 20261023061 | 6,7,6,9,7 |
【建行生活0.04亓冲4亓话费】 移动 或 联通APP- 冲话费自定义1.01亓- 选择云闪付 使用“建行生活”支付立减1亓,可反复减4次共4亓
【建行生活0.04亓冲4亓话费】
移动 或 联通APP->冲话费自定义1.01亓->选择云闪付 使用“建行生活”支付立减1亓,可反复减4次共4亓
下一篇:下一篇