bo1f bo2f bo3f bo5f
时间 周期 数字
2026-08-31 11:28:00 20260831344 8,5,4,2,8
2026-08-31 11:26:00 20260831343 8,3,9,0,5
2026-08-31 11:24:00 20260831342 5,9,3,4,9
2026-08-31 11:22:00 20260831341 3,4,9,1,8
2026-08-31 11:20:00 20260831340 4,2,0,6,6
2026-08-31 11:18:00 20260831339 8,9,7,7,9
2026-08-31 11:16:00 20260831338 7,0,8,5,7
2026-08-31 11:14:00 20260831337 1,6,3,0,6
2026-08-31 11:12:00 20260831336 5,7,6,7,5
2026-08-31 11:10:00 20260831335 9,8,7,3,7
1 2 3 72 »
首页 / 建行消费达标月月开抽立减金

建行消费达标月月开抽立减金

原创 分类: 2026-6-25 03:30 阅读量:247
【建行消费达标月月开抽立减金】 建行APP搜索“惠省钱”- 下拉点横幅进入- 先去报名一下- 累计消费满指定金額,各得1次机会,抽最高1998亓立减金

建行消费达标月月开抽立减金.jpg

【建行消费达标月月开抽立减金】

建行APP搜索“惠省钱”->下拉点横幅进入->先去报名一下->累计消费满指定金額,各得1次机会,抽最高1998亓立减金