bo1f bo2f bo3f bo5f
时间 周期 数字
2026-09-06 01:40:00 20260906020 2,9,7,9,3
2026-09-06 01:35:00 20260906019 8,1,3,3,9
2026-09-06 01:30:00 20260906018 0,4,9,4,2
2026-09-06 01:25:00 20260906017 1,8,4,4,4
2026-09-06 01:20:00 20260906016 1,7,6,8,5
2026-09-06 01:15:00 20260906015 5,4,3,9,6
2026-09-06 01:10:00 20260906014 5,4,1,5,4
2026-09-06 01:05:00 20260906013 5,9,6,7,5
2026-09-06 01:00:00 20260906012 7,3,4,2,1
2026-09-06 00:55:00 20260906011 9,7,7,0,4
« 1 12 13 14 15 16 29 »
首页 / 建行消费达标月月开抽立减金

建行消费达标月月开抽立减金

原创 分类: 2026-6-25 03:30 阅读量:995
【建行消费达标月月开抽立减金】 建行APP搜索“惠省钱”- 下拉点横幅进入- 先去报名一下- 累计消费满指定金額,各得1次机会,抽最高1998亓立减金

建行消费达标月月开抽立减金.jpg

【建行消费达标月月开抽立减金】

建行APP搜索“惠省钱”->下拉点横幅进入->先去报名一下->累计消费满指定金額,各得1次机会,抽最高1998亓立减金