bo1f bo2f bo3f bo5f
时间 周期 数字
2026-09-02 09:03:00 20260902181 1,6,0,0,7
2026-09-02 09:00:00 20260902180 0,9,7,9,1
2026-09-02 08:57:00 20260902179 3,9,7,1,5
2026-09-02 08:54:00 20260902178 7,5,1,0,7
2026-09-02 08:51:00 20260902177 6,2,6,6,4
2026-09-02 08:48:00 20260902176 4,8,5,1,3
2026-09-02 08:45:00 20260902175 8,6,0,0,8
2026-09-02 08:42:00 20260902174 6,7,7,6,6
2026-09-02 08:39:00 20260902173 0,3,9,3,1
2026-09-02 08:36:00 20260902172 8,4,4,3,9
« 1 18 19 20 21 22 48 »
首页 / 建行消费达标月月开抽立减金

建行消费达标月月开抽立减金

原创 分类: 2026-6-25 03:30 阅读量:577
【建行消费达标月月开抽立减金】 建行APP搜索“惠省钱”- 下拉点横幅进入- 先去报名一下- 累计消费满指定金額,各得1次机会,抽最高1998亓立减金

建行消费达标月月开抽立减金.jpg

【建行消费达标月月开抽立减金】

建行APP搜索“惠省钱”->下拉点横幅进入->先去报名一下->累计消费满指定金額,各得1次机会,抽最高1998亓立减金