bo1f bo2f bo3f bo5f
时间 周期 数字
2026-09-01 20:09:00 20260901403 4,3,9,2,8
2026-09-01 20:06:00 20260901402 9,6,9,7,6
2026-09-01 20:03:00 20260901401 3,8,2,9,5
2026-09-01 20:00:00 20260901400 2,9,1,8,3
2026-09-01 19:57:00 20260901399 4,5,0,3,6
2026-09-01 19:54:00 20260901398 4,2,4,3,6
2026-09-01 19:51:00 20260901397 0,2,5,6,6
2026-09-01 19:48:00 20260901396 6,3,1,7,9
2026-09-01 19:45:00 20260901395 9,4,5,1,5
2026-09-01 19:42:00 20260901394 3,0,7,3,1
« 1 30 31 32 33 34 48 »
首页 / 建行消费达标月月开抽立减金

建行消费达标月月开抽立减金

原创 分类: 2026-6-25 03:30 阅读量:526
【建行消费达标月月开抽立减金】 建行APP搜索“惠省钱”- 下拉点横幅进入- 先去报名一下- 累计消费满指定金額,各得1次机会,抽最高1998亓立减金

建行消费达标月月开抽立减金.jpg

【建行消费达标月月开抽立减金】

建行APP搜索“惠省钱”->下拉点横幅进入->先去报名一下->累计消费满指定金額,各得1次机会,抽最高1998亓立减金