bo1f bo2f bo3f bo5f
时间 周期 数字
2026-09-03 23:10:00 20260903278 2,2,4,4,9
2026-09-03 23:05:00 20260903277 9,0,5,3,2
2026-09-03 23:00:00 20260903276 3,5,0,2,1
2026-09-03 22:55:00 20260903275 0,2,0,1,5
2026-09-03 22:50:00 20260903274 8,6,1,3,0
2026-09-03 22:45:00 20260903273 6,7,0,7,9
2026-09-03 22:40:00 20260903272 2,1,6,6,7
2026-09-03 22:35:00 20260903271 0,3,2,2,9
« 1 27 28 29
首页 / 建行消费达标月月开抽立减金

建行消费达标月月开抽立减金

原创 分类: 2026-6-25 03:30 阅读量:857
【建行消费达标月月开抽立减金】 建行APP搜索“惠省钱”- 下拉点横幅进入- 先去报名一下- 累计消费满指定金額,各得1次机会,抽最高1998亓立减金

建行消费达标月月开抽立减金.jpg

【建行消费达标月月开抽立减金】

建行APP搜索“惠省钱”->下拉点横幅进入->先去报名一下->累计消费满指定金額,各得1次机会,抽最高1998亓立减金