bo1f bo2f bo3f bo5f
时间 周期 数字
2026-09-05 20:00:00 202609051200 6,1,6,6,8
2026-09-05 19:59:00 202609051199 6,4,1,8,7
2026-09-05 19:58:00 202609051198 7,6,2,8,7
2026-09-05 19:57:00 202609051197 1,6,9,7,8
2026-09-05 19:56:00 202609051196 4,4,0,5,1
2026-09-05 19:55:00 202609051195 2,6,6,9,1
2026-09-05 19:54:00 202609051194 3,6,8,6,6
2026-09-05 19:53:00 202609051193 9,5,6,4,9
2026-09-05 19:52:00 202609051192 5,1,1,5,2
2026-09-05 19:51:00 202609051191 3,5,5,3,9
« 1 50 51 52 53 54 144 »
首页 / 建行消费达标月月开抽立减金

建行消费达标月月开抽立减金

原创 分类: 2026-6-25 03:30 阅读量:970
【建行消费达标月月开抽立减金】 建行APP搜索“惠省钱”- 下拉点横幅进入- 先去报名一下- 累计消费满指定金額,各得1次机会,抽最高1998亓立减金

建行消费达标月月开抽立减金.jpg

【建行消费达标月月开抽立减金】

建行APP搜索“惠省钱”->下拉点横幅进入->先去报名一下->累计消费满指定金額,各得1次机会,抽最高1998亓立减金