bo1f bo2f bo3f bo5f
时间 周期 数字
2026-09-04 10:30:00 20260904210 3,9,2,7,6
2026-09-04 10:27:00 20260904209 0,1,9,0,6
2026-09-04 10:24:00 20260904208 0,6,6,3,8
2026-09-04 10:21:00 20260904207 3,5,5,5,9
2026-09-04 10:18:00 20260904206 5,2,1,3,9
2026-09-04 10:15:00 20260904205 8,7,2,1,0
2026-09-04 10:12:00 20260904204 8,3,0,9,8
2026-09-04 10:09:00 20260904203 7,5,1,8,8
2026-09-04 10:06:00 20260904202 3,6,4,1,9
« 1 46 47 48
首页 / 建行消费达标月月开抽立减金

建行消费达标月月开抽立减金

原创 分类: 2026-6-25 03:30 阅读量:913
【建行消费达标月月开抽立减金】 建行APP搜索“惠省钱”- 下拉点横幅进入- 先去报名一下- 累计消费满指定金額,各得1次机会,抽最高1998亓立减金

建行消费达标月月开抽立减金.jpg

【建行消费达标月月开抽立减金】

建行APP搜索“惠省钱”->下拉点横幅进入->先去报名一下->累计消费满指定金額,各得1次机会,抽最高1998亓立减金