bo1f bo2f bo3f bo5f
时间 周期 数字
2026-09-04 00:26:00 20260904013 8,3,1,4,8
2026-09-04 00:24:00 20260904012 1,8,3,1,1
2026-09-04 00:22:00 20260904011 2,4,2,3,4
2026-09-04 00:20:00 20260904010 7,7,0,5,8
2026-09-04 00:18:00 20260904009 5,2,2,8,9
2026-09-04 00:16:00 20260904008 5,0,5,4,8
2026-09-04 00:14:00 20260904007 5,0,6,6,4
2026-09-04 00:12:00 20260904006 2,9,7,1,6
2026-09-04 00:10:00 20260904005 9,1,0,5,2
2026-09-04 00:08:00 20260904004 4,8,7,7,5
« 1 57 58 59 60 61 72 »
首页 / 建行消费达标月月开抽立减金

建行消费达标月月开抽立减金

原创 分类: 2026-6-25 03:30 阅读量:845
【建行消费达标月月开抽立减金】 建行APP搜索“惠省钱”- 下拉点横幅进入- 先去报名一下- 累计消费满指定金額,各得1次机会,抽最高1998亓立减金

建行消费达标月月开抽立减金.jpg

【建行消费达标月月开抽立减金】

建行APP搜索“惠省钱”->下拉点横幅进入->先去报名一下->累计消费满指定金額,各得1次机会,抽最高1998亓立减金