bo1f bo2f bo3f bo5f
时间 周期 数字
2026-08-31 17:30:00 20260831210 6,7,5,1,0
2026-08-31 17:25:00 20260831209 8,7,2,2,0
2026-08-31 17:20:00 20260831208 0,5,7,1,8
2026-08-31 17:15:00 20260831207 7,2,6,7,2
2026-08-31 17:10:00 20260831206 8,5,0,9,4
2026-08-31 17:05:00 20260831205 8,4,2,5,8
2026-08-31 17:00:00 20260831204 7,4,1,1,8
2026-08-31 16:55:00 20260831203 9,9,7,7,9
« 1 27 28 29
首页 / 建行消费达标月月开抽立减金

建行消费达标月月开抽立减金

原创 分类: 2026-6-25 03:30 阅读量:399
【建行消费达标月月开抽立减金】 建行APP搜索“惠省钱”- 下拉点横幅进入- 先去报名一下- 累计消费满指定金額,各得1次机会,抽最高1998亓立减金

建行消费达标月月开抽立减金.jpg

【建行消费达标月月开抽立减金】

建行APP搜索“惠省钱”->下拉点横幅进入->先去报名一下->累计消费满指定金額,各得1次机会,抽最高1998亓立减金