bo1f bo2f bo3f bo5f
时间 周期 数字
2026-09-03 14:10:00 20260903170 9,1,2,8,7
2026-09-03 14:05:00 20260903169 9,7,1,8,8
2026-09-03 14:00:00 20260903168 4,5,8,6,9
2026-09-03 13:55:00 20260903167 3,7,0,3,3
2026-09-03 13:50:00 20260903166 7,3,7,3,0
2026-09-03 13:45:00 20260903165 5,2,0,6,5
2026-09-03 13:40:00 20260903164 0,8,0,5,4
2026-09-03 13:35:00 20260903163 0,9,5,0,1
2026-09-03 13:30:00 20260903162 8,4,0,4,5
2026-09-03 13:25:00 20260903161 0,7,8,1,8
« 1 7 8 9 10 11 29 »
首页 / 建行消费达标月月开抽立减金

建行消费达标月月开抽立减金

原创 分类: 2026-6-25 03:30 阅读量:747
【建行消费达标月月开抽立减金】 建行APP搜索“惠省钱”- 下拉点横幅进入- 先去报名一下- 累计消费满指定金額,各得1次机会,抽最高1998亓立减金

建行消费达标月月开抽立减金.jpg

【建行消费达标月月开抽立减金】

建行APP搜索“惠省钱”->下拉点横幅进入->先去报名一下->累计消费满指定金額,各得1次机会,抽最高1998亓立减金