bo1f bo2f bo3f bo5f
时间 周期 数字
2026-09-11 05:10:00 20260911062 7,6,5,1,3
2026-09-11 05:05:00 20260911061 4,3,7,1,7
2026-09-11 05:00:00 20260911060 4,3,9,6,1
2026-09-11 04:55:00 20260911059 5,1,2,8,1
2026-09-11 04:50:00 20260911058 5,7,0,1,2
2026-09-11 04:45:00 20260911057 3,0,4,0,6
2026-09-11 04:40:00 20260911056 9,5,0,4,0
2026-09-11 04:35:00 20260911055 9,1,7,2,6
« 1 27 28 29
首页 / 建行消费达标月月开抽立减金

建行消费达标月月开抽立减金

原创 分类: 2026-6-25 03:30 阅读量:1255
【建行消费达标月月开抽立减金】 建行APP搜索“惠省钱”- 下拉点横幅进入- 先去报名一下- 累计消费满指定金額,各得1次机会,抽最高1998亓立减金

建行消费达标月月开抽立减金.jpg

【建行消费达标月月开抽立减金】

建行APP搜索“惠省钱”->下拉点横幅进入->先去报名一下->累计消费满指定金額,各得1次机会,抽最高1998亓立减金