限二星以上参与 邮储银行APP- 我的- 权益专区- 立减金- 直接领取1~6元立减金,等级越高领的越多

限二星以上参与
邮储银行APP->我的->权益专区->立减金->直接领取1~6元立减金,等级越高领的越多
| 时间 | 周期 | 数字 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 23:47:00 | 202609141427 | 5,1,5,5,1 |
| 2026-09-14 23:46:00 | 202609141426 | 7,7,3,5,5 |
| 2026-09-14 23:45:00 | 202609141425 | 1,0,6,4,0 |
| 2026-09-14 23:44:00 | 202609141424 | 4,9,6,2,6 |
| 2026-09-14 23:43:00 | 202609141423 | 9,2,8,5,2 |
| 2026-09-14 23:42:00 | 202609141422 | 7,5,9,8,5 |
| 2026-09-14 23:41:00 | 202609141421 | 4,5,3,5,3 |
| 2026-09-14 23:40:00 | 202609141420 | 7,9,4,1,5 |
| 2026-09-14 23:39:00 | 202609141419 | 8,6,5,8,1 |
| 2026-09-14 23:38:00 | 202609141418 | 4,0,7,9,2 |
限二星以上参与 邮储银行APP- 我的- 权益专区- 立减金- 直接领取1~6元立减金,等级越高领的越多

邮储银行APP->我的->权益专区->立减金->直接领取1~6元立减金,等级越高领的越多
下一篇:下一篇