限二星以上参与 邮储银行APP- 我的- 权益专区- 立减金- 直接领取1~6元立减金,等级越高领的越多

限二星以上参与
邮储银行APP->我的->权益专区->立减金->直接领取1~6元立减金,等级越高领的越多
| 时间 | 周期 | 数字 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 02:10:00 | 20260907026 | 4,3,7,6,5 |
| 2026-09-07 02:05:00 | 20260907025 | 2,0,3,4,4 |
| 2026-09-07 02:00:00 | 20260907024 | 0,2,4,7,5 |
| 2026-09-07 01:55:00 | 20260907023 | 1,6,0,7,2 |
| 2026-09-07 01:50:00 | 20260907022 | 7,8,1,6,1 |
| 2026-09-07 01:45:00 | 20260907021 | 0,3,6,9,9 |
| 2026-09-07 01:40:00 | 20260907020 | 6,4,7,9,2 |
| 2026-09-07 01:35:00 | 20260907019 | 1,7,0,7,4 |
限二星以上参与 邮储银行APP- 我的- 权益专区- 立减金- 直接领取1~6元立减金,等级越高领的越多

邮储银行APP->我的->权益专区->立减金->直接领取1~6元立减金,等级越高领的越多
下一篇:下一篇