限二星以上参与 邮储银行APP- 我的- 权益专区- 立减金- 直接领取1~6元立减金,等级越高领的越多

限二星以上参与
邮储银行APP->我的->权益专区->立减金->直接领取1~6元立减金,等级越高领的越多
| 时间 | 周期 | 数字 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 19:40:00 | 20260901590 | 0,4,9,6,8 |
| 2026-09-01 19:38:00 | 20260901589 | 5,8,6,8,3 |
| 2026-09-01 19:36:00 | 20260901588 | 6,2,2,5,8 |
| 2026-09-01 19:34:00 | 20260901587 | 1,7,9,4,0 |
| 2026-09-01 19:32:00 | 20260901586 | 2,2,1,8,8 |
| 2026-09-01 19:30:00 | 20260901585 | 5,2,1,3,7 |
| 2026-09-01 19:28:00 | 20260901584 | 0,3,2,6,7 |
| 2026-09-01 19:26:00 | 20260901583 | 3,0,0,0,6 |
| 2026-09-01 19:24:00 | 20260901582 | 4,3,9,9,8 |
| 2026-09-01 19:22:00 | 20260901581 | 6,5,9,2,7 |
限二星以上参与 邮储银行APP- 我的- 权益专区- 立减金- 直接领取1~6元立减金,等级越高领的越多

邮储银行APP->我的->权益专区->立减金->直接领取1~6元立减金,等级越高领的越多
下一篇:下一篇