限二星以上参与 邮储银行APP- 我的- 权益专区- 立减金- 直接领取1~6元立减金,等级越高领的越多

限二星以上参与
邮储银行APP->我的->权益专区->立减金->直接领取1~6元立减金,等级越高领的越多
| 时间 | 周期 | 数字 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 03:04:00 | 20261019092 | 0,1,5,1,4 |
| 2026-10-19 03:02:00 | 20261019091 | 4,9,7,6,0 |
| 2026-10-19 03:00:00 | 20261019090 | 9,2,0,4,0 |
| 2026-10-19 02:58:00 | 20261019089 | 8,3,8,4,5 |
| 2026-10-19 02:56:00 | 20261019088 | 7,8,4,1,4 |
| 2026-10-19 02:54:00 | 20261019087 | 9,1,2,8,4 |
| 2026-10-19 02:52:00 | 20261019086 | 6,4,6,9,6 |
| 2026-10-19 02:50:00 | 20261019085 | 0,0,0,1,4 |
| 2026-10-19 02:48:00 | 20261019084 | 1,8,6,7,9 |
| 2026-10-19 02:46:00 | 20261019083 | 3,5,1,0,8 |
限二星以上参与 邮储银行APP- 我的- 权益专区- 立减金- 直接领取1~6元立减金,等级越高领的越多

邮储银行APP->我的->权益专区->立减金->直接领取1~6元立减金,等级越高领的越多
下一篇:下一篇