限二星以上参与 邮储银行APP- 我的- 权益专区- 立减金- 直接领取1~6元立减金,等级越高领的越多

限二星以上参与
邮储银行APP->我的->权益专区->立减金->直接领取1~6元立减金,等级越高领的越多
| 时间 | 周期 | 数字 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 01:57:00 | 20260904039 | 0,1,3,2,9 |
| 2026-09-04 01:54:00 | 20260904038 | 2,0,7,6,2 |
| 2026-09-04 01:51:00 | 20260904037 | 1,4,5,2,0 |
| 2026-09-04 01:48:00 | 20260904036 | 5,1,7,7,4 |
| 2026-09-04 01:45:00 | 20260904035 | 2,0,6,6,8 |
| 2026-09-04 01:42:00 | 20260904034 | 4,3,0,1,5 |
| 2026-09-04 01:39:00 | 20260904033 | 4,3,4,3,4 |
| 2026-09-04 01:36:00 | 20260904032 | 9,5,4,1,0 |
| 2026-09-04 01:33:00 | 20260904031 | 9,6,5,9,4 |
限二星以上参与 邮储银行APP- 我的- 权益专区- 立减金- 直接领取1~6元立减金,等级越高领的越多

邮储银行APP->我的->权益专区->立减金->直接领取1~6元立减金,等级越高领的越多
下一篇:下一篇