限二星以上参与 邮储银行APP- 我的- 权益专区- 立减金- 直接领取1~6元立减金,等级越高领的越多

限二星以上参与
邮储银行APP->我的->权益专区->立减金->直接领取1~6元立减金,等级越高领的越多
| 时间 | 周期 | 数字 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 11:00:00 | 20260904330 | 0,7,1,7,4 |
| 2026-09-04 10:58:00 | 20260904329 | 6,5,4,7,0 |
| 2026-09-04 10:56:00 | 20260904328 | 5,6,7,8,6 |
| 2026-09-04 10:54:00 | 20260904327 | 0,9,4,4,2 |
| 2026-09-04 10:52:00 | 20260904326 | 0,6,1,1,6 |
| 2026-09-04 10:50:00 | 20260904325 | 7,8,7,7,7 |
| 2026-09-04 10:48:00 | 20260904324 | 0,3,0,3,8 |
| 2026-09-04 10:46:00 | 20260904323 | 1,7,3,1,7 |
| 2026-09-04 10:44:00 | 20260904322 | 2,4,1,7,1 |
| 2026-09-04 10:42:00 | 20260904321 | 7,5,2,7,6 |
限二星以上参与 邮储银行APP- 我的- 权益专区- 立减金- 直接领取1~6元立减金,等级越高领的越多

邮储银行APP->我的->权益专区->立减金->直接领取1~6元立减金,等级越高领的越多
下一篇:下一篇