bo1f bo2f bo3f bo5f
时间 周期 数字
2026-09-06 09:50:00 20260906118 1,3,0,2,9
2026-09-06 09:45:00 20260906117 0,2,8,5,5
2026-09-06 09:40:00 20260906116 8,8,3,3,6
2026-09-06 09:35:00 20260906115 4,6,1,5,9
2026-09-06 09:30:00 20260906114 4,4,9,9,2
2026-09-06 09:25:00 20260906113 8,0,0,1,2
2026-09-06 09:20:00 20260906112 6,8,7,6,2
2026-09-06 09:15:00 20260906111 5,9,1,1,2
« 1 27 28 29
首页 / 邮储每月权益星级领取1~6元

邮储每月权益星级领取1~6元

原创 分类: 2026-4-20 03:30 阅读量:969
限二星以上参与 邮储银行APP- 我的- 权益专区- 立减金- 直接领取1~6元立减金,等级越高领的越多

QQ图片20240609104732.jpg

限二星以上参与

邮储银行APP->我的->权益专区->立减金->直接领取1~6元立减金,等级越高领的越多