bo1f bo2f bo3f bo5f
时间 周期 数字
2026-09-10 12:40:00 20260910152 2,9,5,7,8
2026-09-10 12:35:00 20260910151 6,3,4,0,8
2026-09-10 12:30:00 20260910150 7,5,1,4,6
2026-09-10 12:25:00 20260910149 5,4,7,9,3
2026-09-10 12:20:00 20260910148 5,5,0,7,9
2026-09-10 12:15:00 20260910147 0,3,5,1,6
2026-09-10 12:10:00 20260910146 0,5,9,4,9
2026-09-10 12:05:00 20260910145 0,5,4,1,3
« 1 27 28 29
首页 / 邮储每月权益星级领取1~6元

邮储每月权益星级领取1~6元

原创 分类: 2026-4-20 03:30 阅读量:1158
限二星以上参与 邮储银行APP- 我的- 权益专区- 立减金- 直接领取1~6元立减金,等级越高领的越多

QQ图片20240609104732.jpg

限二星以上参与

邮储银行APP->我的->权益专区->立减金->直接领取1~6元立减金,等级越高领的越多